Подробнее PKA-RP-GAL
Mitsubishi PKA-RP GAL / PKA-RP FAL

Описание прибора:
- Изящный дизайн и небольшой вес.
- Беспроводной ИК-пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем поставляется в комплекте с внутренним блоком.
- Проводной пульт управления – опция.
- Горизонтальное и вертикальное регулирование направления воздушного потока.
| Параметр / Модель | PKA-RP35GAL Mitsubishi | PKA-RP50GAL Mitsubishi | PKA-RP60FAL Mitsubishi | PKA-RP71FAL Mitsubishi | PKA-RP100FAL Mitsubishi |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | 4.6 | 6.0 | 7.1 | 10.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.6 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 11.2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс), м3/ч | 540-600-660-720 | 540-600-660-720 | 900-1200 | 900-1200 | 1320-1680 |
| Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс), дБ(А) | 36-38-41-43 | 36-38-41-43 | 39-45 | 39-45 | 41-46 |
| Вес, кг | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 |
| Габариты (ШхДхВ), мм | 990x235x340 | 1680x235x340 | |||
| Рабочий ток, А | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.52 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) | |||
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |||
| Диаметр дренажа | 20<13/16> | ||||
| Максимальная длина магистрали, м | указана в разделе наружных блоков | ||||
| Максимальный перепад высот, м | указан в разделе наружных блоков | ||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -15 … +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок) | ||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -25 … +21°C - ZUBADAN инвертор, -20 … +21°C - Power инвертор,-15 … +21°C – Standard инвертор, -12 … +21°C – неинверторные наружные блоки | ||||
| Завод (страна) | Mitsubishi CORPORATION SHIZUOKA WORKS | ||||
Применяется в комплекте с наружными блоками Опции
| Серия | Модель наружного блока | ||||
| ZUBADAN инвертор: | PUHZ-HRP71VHA Mitsubishi | PUHZ-HRP100VHA/YHA Mitsubishi | |||
| Power инвертор: | PUHZ-RP35VHA Mitsubishi | PUHZ-RP50VHA Mitsubishi | PUHZ-RP60VHA Mitsubishi | PUHZ-RP71VHA Mitsubishi | PUHZ-RP100VHA/YHA Mitsubishi |
| Standard инвертор: | SUZ-KA35VA Mitsubishi | SUZ- KA35VA Mitsubishi | SUZ-KA35VA Mitsubishi | SUZ-KA71VA Mitsubishi | SUZ-KA71VA Mitsubishi |
| Неинверторные: | PUH-P71VHA/YHA Mitsubishi | PUH-P100YHA Mitsubishi | |||
| PU-P71VHA/YHA Mitsubishi | PU-P100YHA Mitsubishi | ||||