Подробнее PUH-P-VHA/YHA
Характеристики моделей Mitsubishi PUH-P-VHA/YHA «охлаждение-обогрев»
| Параметр / модель | PUH-P71VHA Mitsubishi |
PUH-P71YHA Mitsubishi |
PUH-P100VHA Mitsubishi |
PUH-P100YHA Mitsubishi |
PUH-P125YHA Mitsubishi |
PUH-P140YHA Mitsubishi |
| Холодопроизводительность, кВт | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 9.0 | 11.5 | 14.3 | 17.0 | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.83 | 3.53 | 4.36 | 5.41 | ||
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.82 | 3.40 | 4.23 | 5.35 | ||
| Расход воздуха (макс), м3/ч | 3300 | 3900 | 6000 | 6000 | ||
| Уровень шума (мин-макс), дБ(А) | 49-50 | 50-52 | 50-52 | 51-53 | ||
| Вес, кг | 93 | 94 | 131 | |||
| Габариты (ШхДхВ), мм | 950x360x943 | 950x360x943 | 950x360x1350 | |||
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240В, 1ф, 50Гц | 380-415В, 3ф, 50Гц | 220-240В, 1ф, 50Гц | 380-415В, 3ф, 50Гц | 380-415В, 3ф, 50Гц | |
| Пусковой ток, А | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 15.1 | 18.7 |
| Рабочий ток, А | 12.03 | 4.29 | 15.07 | 5.39 | 6.79 | 8.55 |
| Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | ||
| Максимальная длина магистрали, м | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Максимальный перепад высот, м | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Заводская заправка хладагента, кг | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | ||
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) |
-5 … +46 ºС DB (-15°C DB … +46 ºС при установленной панели защиты от ветра PAC-SH63AG) | |||||
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) |
-15 … +21 ºС WB | |||||
| Завод (страна) | Mitsubishi UK LTD. AIR CONITIONER PLANT (Великобритания) | |||||
