Подробнее DAIKIN FHQ-B/RQ-B
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточный DAIKIN FHQ-B/RQ-B

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали
- Бесшумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума от 35 дБА)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м (соответственно)
| ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FHQ71B | FHQ100B | FHQ125B | |||
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 7.1 | 9.8 | 12.2 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.5 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 2.70 / 2.65 | 3.75 / 3.68 | 4.50 |
| Нагрев | Ном. | кВт | 2.85 / 2.80 | 4.13 / 4.01 | 5.16 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.63 / D; 2.68 / D | 2.61 / D; 2.66 / D | 2.71 / D | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 2.81 / D; 2.86 / D | 2.71 / D; 2.79 / D | 2.81 / D | |||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 1350 / 1325 | 1875 / 1840 | 2250 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 |
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 17 / 14 | 24 / 20 | 30 / 25 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 |
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 39 / 35 | 42 / 37 | 44 / 39 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина /перепад высот | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 195 x 1160 x 680 | 195 x 1400 x 680 | 195 x 1590 x 680 | |
| Вес | кг | 27 | 32 | 35 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 71 | 100 | 125 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320 | ||
| Вес | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 113 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | ДБА | 50 | 53 | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до |
°C, сух. терм. |
-5~46 | ||
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 | |||
| Хладагент | R410A | |||||
| Электропитание (V/W) | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | ||||