Подробнее DAIKIN FHQ-B/RZQ-BW1
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточный DAIKIN FHQ-B/RZQ-BW1

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – от 35 дБА)
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – до 75 м и 30 м (соответственно)
![]() |
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | ||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FHQ100B | FHQ125B | |||
| Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 10.0 | 12.5 | |
| Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 11.2 | 14.0 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 3.0 / 3.15 | 3.97 / 4.45 |
| Нагрев | Ном. | кВт | 2.99 / 3.6 | 3.98 / 4.50 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.11 / A; 3.17 / B | 3.11 / B; 2.81 / C | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.75 / A; 3.11 / D | 3.52 / B; 3.11 / D | |||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 1575 | 2225 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3мин | 24 / 20 | 30 / 25 |
| Нагрев | Макс. / мин. | м3мин | 24 / 20 | 30 / 25 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 42 / 37 | 44 / 39 |
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 42 / 37 | 44 / 39 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина /перепад высот | м | 75 / 30 | 75 / 30 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 195 x 1400 x 680 | 195 x 1590 x 680 | |
| Вес | кг | 32 | 35 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 110 | 140 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQ100B | RZQ125B | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 1345 x 900 x 320 | ||
| Вес | кг | 106 | |||
| Уровень звукового давления (в ночном режиме) | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45*) | 50 (45*) |
| Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 | |
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | ||
| Хладагент | R410A | ||||
| Электропитание (VM) | В | W: 3~, 400 В, 50 Гц | |||
