Подробнее DAIKIN FDQ-B/RZQ-BW1
Кондиционеры канального типа высоконапорные DAIKIN FDQ-B/RZQ-BW1

- Высокий статический напор – 250 Па
- Высокий свободный напор — до 150 Па (для класса 125) и до 250 Па (для классов 200 и 250)
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 500 мм Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70% электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками класса 125 – 75 м и 30 м (соответственно), 100 м и 30 м для классов 200 и 250 (соответственно)
![]() |
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | |||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FDQ125B | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 5.75~12.5~14.0 | |
| Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс | кВт | 6.02~14.0~16.24 | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | 4.15 |
| Нагрев | Ном. | кВт | 3.69 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.01 / B | ||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.79 / D | |||
| Годовое энергопотребление | кВТ * Ч | 2075 | ||
| Расход воздуха | Охлаждение | Макс. | м3 / мин | 43 |
| Нагрев | Макс. | м3 / мин | 43 | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 44 |
| Нагрев | Макс. | дБА | 44 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот | м | 75 / 30 | |
| Диаметр | Жидкость/газ | мм | 9.5 / 15.9 | |
| Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 350 x 1400 x 662 | |
| Вес | кг | 59 | ||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 125 | ||
| Наружный блок | RZQ125B/C(V/W) | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 1345 x 900 x 320 / 1170 x 900 x 320 | |
| Вес | кг | 106 / 103 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 50 (45) |
| Нагрев | Номинальный | дБА | 52 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 |
| Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 | |
| Хладагент | R410A | |||
| Электропитание (V/W) | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц | ||
