Подробнее DAIKIN FLKS-B/RKS-G
Кондиционеры универсального типа DAIKIN FLKS-B/RKS-G

- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
- Функция ночного покоя (Night Quiet Mode) активизируется автоматически, снижая уровень шума наружного блока мультисистемы на 3 дБ и потребление электроэнергии до 10%
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50)
![]() |
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ | |||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FLKS25B | FLKS35B | FLKS50B | |||
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~5.0~5.3 | |
| Потребляемая мощность | Ном. | кВт | 0.55 | 0.87 | 1.52 | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.55 / A | 3.1 / B | 3.29 / C | ||
| Годовое энергопотребление | кВт * ч | 275 | 435 | 760 | ||
| Расход воздуха | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 7.6 / 6.0 / 5.2 | 8.6 / 6.6 / 5.6 | 11.4 / 8.5 / 7.5 | |
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. / тихий | дБА | 37 / 31 / 28 | 38 / 32 / 29 | 47 / 39 / 36 | |
| Трубопровод хладагента | Макс. длина /перепад высот | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | |
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | |
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм |
490 x 1050 x 200
|
|||
| Вес | кг | 16 |
17
|
|||
| Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 25 | 35 | 50 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RKS25G | RKS35G | RKS50G | |||
| Габаритные размеры | (В х Ш х Г) | мм | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | ||
| Вес | кг | 34 | 34 | 48 | ||
| Уровень звукового давления | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | |
| Диапазон рабочих температур | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | ||
| Хладагент | R410A | R410A | ||||
| Электропитание (VM) | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
