Подробнее SEZ-KD-VA SUZ-KA-VA

 

Канальный внутренний кондиционер Mitsubishi SEZ-KD с инвертором

охлаждение-обогрев: 2,5—7,1 кВт

Описание прибора:

  • Высота внутренних блоков 200 мм. Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па. Существенно снижен уровень шума (макс. на 7 дБ). Предусмотрен опциональный дренажный насос
    PAC-KE07DM-E Mitsubishi.
  • Охлаждение до –15 °С (SUZ-KA50/60/71VA Mitsubishi), обогрев — до –20°С (при установке электрического нагревателя в поддон наружного блока).
  • Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
  • Проводной пульт управления с жидкокристаллическим экраном в комплекте с внутренним блоком. Предусмотрен беспроводной ИК-пульт (опция).
  • Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.

Внутренний блок (ВБ) SEZ-KD25VA
Mitsubishi
SEZ-KD35VA
Mitsubishi
SEZ-KD50VA
Mitsubishi
SEZ-KD60VA
Mitsubishi
SEZ-KD71VA
Mitsubishi
Напряжение электропитания (В, ф, Гц) 220-240B, 1ф, 50Гц 220-240B, 1ф, 50Гц 220-240B, 1ф, 50Гц 220-240B, 1ф, 50Гц 220-240B, 1ф, 50Гц
Охлаждение производительность (кВт) 2.5 (0.9 - 3.2) 3.5 (1.0 - 3.9) 5.0 (1.1 - 5.6) 5.5 (1.1 - 6.3) 7.1 (0.9 - 8.3)
потребляемая мощность (кВт) 0.778 1.09 1.78 1.89 2.53
энергоэффективность EER 3.21 (A) 3.21 (A) 2.81 (C) 2.91 (C) 2.81 (C)
уровень шума НБ (дБ(А)) 46 47 53 53 53
Обогрев производительность (кВт) 3.0 (0.9 - 4.5) 4.0 (0.9 - 5.0) 6.0 (1.1 - 7.2) 7.0 (0.9 - 8.0) 8.1 (0.9 - 10.4)
потребляемая мощность (кВт) 0.83 1.108 1.87 2.05 2.37
энергоэффективность COP 3.61 (A) 3.61 (A) 3.21 (C) 3.41(B) 3.42 (B)
уровень шума НБ (дБ(А)) 46 48 55 55 55
Завод (страна) Mitsubishi CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)
Внутренний блок потребляемая мощность (Вт) 40 50 70 70 100
расход воздуха ВБ (м3/ч) 330 - 420 - 540 420 - 540 - 660 600 - 750 - 900 720 - 900 - 1080 720 - 960 - 1200
статическое давление (Па) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
уровень шума ВБ (дБ(А)) 23 - 26 - 30 23 - 28 - 33 30 - 34 - 37 30 - 34 - 38 30 - 35 - 40
габариты блока: ШхДхВ (мм) 700х700х200 900х700х200 900х700х200 1100х700х200 1100х700х200
диаметр дренажа (мм) VP25 VP25 VP25 VP25 VP25
вес (кг) 18 21 23 27 27
Наружный блок (НБ) SUZ SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA SUZ-KA60VA SUZ-KA71VA
Максимальный рабочий ток (А) 8.16 9.18 16.0 16.0 16.0
Диаметр труб: жидкость (мм/дюйм) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
Диаметр труб: газ (мм/дюйм) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Фреонопровод между блоками длина (м) 20 20 30 30 30
перепад высот (м) 12 12 30 30 30
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение -10 ... +46ºC DB -10 ... +46ºC DB -15 ... +43ºC DB -15 ... +43ºC DB -15 ... +43ºC DB
обогрев -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB
Наружный блок габариты: ШхДхВ (мм) 800x285x550 800x285x550 840x330x850 840x330x850 840x330x850
вес (кг) 33.0 37.0 53.0 53.0 58.0
Наружный блок (НБ) MUZ MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA MUZ-GB50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
Максимальный рабочий ток (А) 9.2 10.3 16.0 16.0 16.0
Диаметр труб: жидкость (мм/дюйм) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)
Диаметр труб: газ (мм/дюйм) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Фреонопровод между блоками длина (м) 20 20 30 30 30
перепад высот (м) 12 12 15 15 15
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение -10 ... +46ºC DB -10 ... +46ºC DB -10 ... +46ºC DB -10 ... +46ºC DB -10 ... +46ºC DB
обогрев -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB -20 ... +24ºC WB
Наружный блок габариты: ШхДхВ (мм) 684x255x540 800x285x550 840x330x850 840x330x850 840x330x850
вес (кг) 26.0 31.0 53.0 53.0 58.0